MENU
SCHOOL EXPENSES
初年度の学校納付金は次の通りです。
| 項目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | – | – | 200,000円 |
| 授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 3,000,000円 |
| 施設管理費 | 260,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 760,000円 |
| 合計 | 1,460,000円 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 3,960,000円 |
[附帯コース]アスレティックトレーナーコース
| 種別 | 一括の場合 | 分納 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 1年次 授業料 | 450,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
| 1年次 施設管理費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 550,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
※2年次も同額となります。
※別途教科書、資格取得費用等の自己負担があります。
※入金締切日(申込時期により異なる)
※分納後期分の締切日は、2027年8月20日(木)。
※ 2027年3月31日(火)までに申込を辞退した者には、授業料の返還をします。
※3年間の諸費用として、教科書代・白衣代・実技道具代・同窓会費等を含みます。
※金額は多少前後する場合がございます。