MENU
ADMISSION
※横にスクールしてご確認いただけます
学校・過程 | 学科名 | 終業年限・就業時間 | 募集定員 | 取得資格 | |
---|---|---|---|---|---|
柔道整復師専門課程 | 柔整科 | 3年 | 午前部 9:00~12:10 | 60名 | 柔道整復師国家試験受験資格専門士 |
午後部 13:00~16:10 | 20名 | ||||
はり師・きゅう師 専門課程 | 鍼灸科 | 3年 | 午前部 9:00~12:10 | 30名 | はり師・きゅう師国家試験受験資格専門士 |
午後部 13:00~16:10 | 20名 |
附帯コース | 就業年限 | 就業時間 | 募集定員 | 取得資格 |
---|---|---|---|---|
アスレティック トレーナーコース | 2年制 | 午後部16:30~19:40 | 30名 | アスレティックトレーナー (公益財団法人日本スポーツ協会) |
※アスレティックトレーナコースは柔整科・鍼灸科に入学した方のみ受講できます
・高等学校を卒業した者、または2025年3月卒業見込みの者
・外国において12年以上の学校教育課程を修了した者、または2025年3月修了見込みの者
・高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格者、または2025年3月合格見込みの者
・その他高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
※横にスクールしてご確認いただけます
募集区分 | AOエントリー期間/出願期間 | 試験日 | 備考 |
---|---|---|---|
AO 7月 | 2024年7月10日(水)~7月24日(水) | 2024年7月28日(日) | (AO出願期間) 2024年9月6日(金)~9月13日(金) |
AO 8月 | 2024年8月7日(水)~8月21日(水) | 2024年8月25日(日) | |
AO 9月 | 2024年9月11日(水)~9月25日(水) | 2024年9月29日(日) | (AO出願期間) 2024年10月11日(金)~10月18日(金) |
社会人自己推薦9月 | 2年以上の社会経験がある者 | ||
AO 10月 | 2024年10月9日(水)~10月23日(水) | 2024年10月27日(日) | (AO出願期間) 2024年11月8日(金)~11月15日(金) |
社会人自己推薦10月 | 2年以上の社会経験がある者 | ||
指定校推薦10月 | |||
AO 11月 | 2024年11月6日(水)~11月20日(水) | 2024年11月24日(日) | (AO出願期間) 2024年12月6日(金)~12月13日(金) |
一般11月 | |||
指定校推薦11月 | |||
AO 12月 | 2024年12月4日(水)~12月18日(水) | 2024年12月22日(日) | (AO出願期間) 2025年1月6日(月)~1月14日(火) |
一般12月 | |||
AO 1月 | 2025年1月8日(水)~1月22日(水) | 2025年1月26日(日) | (AO出願期間) 2025年2月7日(金)~2月14日(金) |
一般1月 | |||
一般2月 | 2025年1月29日(水)~2月12日(水) | 2025年2月16日(日) | |
一般3月 | 2025年2月19日(水)~3月5日(水) | 2025年3月9日(日) |
※横にスクールしてご確認いただけます
受験区分 | 書類選考 | 面接 | 筆記試験 |
---|---|---|---|
AO入試 (7月~1月) | 〇 | 〇 | |
指定校推薦 (10月・11月) | 〇 | 〇 | |
社会人自己推薦 (9月・10月) | 〇 | 〇 | 〇 |
一般 (11月~3月) | 〇 | 〇 | 〇 |
AO入試
指定校推薦
社会人自己推薦・一般
初年度の学校納付金は次のとおりです。
※横にスクールしてご確認いただけます
種別/納入期間 | 一括の場合 | 分納の場合 | ||
---|---|---|---|---|
合格通知到着後、2週間以内に入金のこと | 合格通知到着後、2週間以内に入金のこと | 2025年8月20日までに 入金のこと | ||
入学金 | 入学時のみ | 20万円 | 20万円 | – |
授業料 | 年額 | 100万円 | 50万円 | 50万円 |
施設管理費 | 2、3年のみ 25万円/年 | 26万円 | 13万円 | 13万円 |
計 | 146万円 | 83万円 | 63万円 |
[付帯コース]アスレティックトレーナーコース
一括の場合 | 分納 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
1年次 授業料 | 450,000 | 225,000 | 225,000 |
1年次 施設管理費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
計 | 550,000 | 275,000 | 275,000 |
※2025年度入学生は施設管理費全額免除、授業料のみの支払となります
※2年次も同額となります
※別途教科書、資格取得費用等の自己負担がございます